<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"><title>いちご</title><link href="https://strawberry11720.amebaownd.com"></link><subtitle>東大阪市の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所です。&#xA;詳しくは会社概要・いちごについてをご覧下さい。</subtitle><id>https://strawberry11720.amebaownd.com</id><author><name>いちご</name></author><updated>2026-03-31T15:05:53+00:00</updated><entry><title><![CDATA[児童募集のお知らせ]]></title><link rel="alternate" href="https://strawberry11720.amebaownd.com/posts/32747996/"></link><id>https://strawberry11720.amebaownd.com/posts/32747996</id><summary><![CDATA[いちごでは０～１８歳までの児童を大募集しています。恥ずかしがり屋さんなお子さんも、怒りっぽいお子さんも、一人でいるのが好きなお子さんも、大勢で盛り上がるのが好きなお子さんもどんなお子さんでも大歓迎です！いちごは、できるだけ自分でする力を養うことや、社会性に力を入れています。言葉遣いや礼儀、順番、書き順、ルールやマナーなどが身につくよう繰り返し声かけを行います。将来、大人になった時に役立つという信念を持っています。普段の活動として、平日は学校の宿題がある方は取り組みます。わからないところはヒントを出しながらできるだけ自分の力で解ける力を養います。雨の日や室内希望の方は折り紙や段ボール工作、漢字の練習など各々に合わせた活動をします。花園図書館で本を借りて読みます。また近くの松原公園や花園中央公園で体を動かします。祝日や長期休暇は防災センターやドライブなど楽しんでいます。少しでもいちごが気になった方は、気軽にご連絡下さい。まずは施設の見学、そして無料の利用体験をして欲しいです。新規のご利用歓迎です。別の事業所を利用中でいちごとの掛け持ちも大歓迎ですみなさまのお問い合わせお待ちしております。児童発達支援・放課後等デイサービスいちご　　担当：よしたに📞：０７２－９５１－６２０４✉：strawberry11720@outlook.jp]]></summary><author><name>いちご</name></author><published>2026-03-31T15:05:53+00:00</published><updated>2026-04-24T07:25:05+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p><b>いちごでは０～１８歳までの児童を大募集しています。</b></p><p>恥ずかしがり屋さんなお子さんも、怒りっぽいお子さんも、</p><p>一人でいるのが好きなお子さんも、大勢で盛り上がるのが好きなお子さんも</p><h3><b>どんなお子さんでも大歓迎です！</b></h3><p>いちごは、できるだけ自分でする力を養うことや、社会性に力を入れています。</p><p>言葉遣いや礼儀、順番、書き順、ルールやマナーなどが</p><p>身につくよう繰り返し声かけを行います。</p><p>将来、大人になった時に役立つという信念を持っています。</p><p>普段の活動として、平日は学校の宿題がある方は取り組みます。</p><p>わからないところはヒントを出しながらできるだけ自分の力で解ける力を養います。</p><p>雨の日や室内希望の方は折り紙や段ボール工作、</p><p>漢字の練習など各々に合わせた活動をします。花園図書館で本を借りて読みます。</p><p>また近くの松原公園や花園中央公園で体を動かします。</p><p>祝日や長期休暇は防災センターやドライブなど楽しんでいます。</p><p><br></p><p>少しでもいちごが気になった方は、気軽にご連絡下さい。</p><h3>ま<b>ずは施設の見学、そして無料の利用体験をして欲しいです。</b></h3><p>新規のご利用歓迎です。別の事業所を利用中でいちごとの掛け持ちも大歓迎です</p><p>みなさまのお問い合わせお待ちしております。</p><p><br></p><p>児童発達支援・放課後等デイサービス</p><p>いちご　　担当：よしたに</p><p>📞：<a href="tel:0729516204" target="_blank" class="u-lnk-clr">０７２－９５１－６２０４</a></p><p>✉：<a href="mailto:strawberry11720@outlook.jp" class="u-lnk-clr">strawberry11720@outlook.jp</a></p>
		</div>
	]]></content></entry><entry><title><![CDATA[支援プログラム２０２６]]></title><link rel="alternate" href="https://strawberry11720.amebaownd.com/posts/58776815/"></link><id>https://strawberry11720.amebaownd.com/posts/58776815</id><summary><![CDATA[いちごの支援プログラムの書類をアップロードしました。  事業所における支援プログラムは下記になります。]]></summary><author><name>いちご</name></author><published>2026-03-31T15:05:44+00:00</published><updated>2026-04-28T08:19:02+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p class="">いちごの支援プログラムの書類をアップロードしました。&nbsp;</p><p class=""><br></p><p class="">&nbsp;事業所における支援プログラムは下記になります。</p>
		</div>
	<tr>
事業所名　　　いちご	　　　　　　支援プログラム（東大阪市提出用）　　　　作成日　　令和８年４月１日
			</td>
		</tr>
            <BR>
              <BR>
<style>
table {
	border-collapse: collapse;
}
th {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ff9999;
}
td {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ffffff;
}
          </style>
<table>
	<tr>
      <td>法人（事業所）理念</td>
		<td>発達に遅れや偏りのあるお子さんを対象として、子どもたちがご家族や地域とのつながりの中で楽しく学び、楽しく過ごす</td>
    </tr>
    <tr>
         <td>支援方針</td>
		<td>いちごのルール（物の貸し借り、後片付け）を普段から身に着け、ご自宅や学校以外の居場所、いつもの通所先として安心して過ごすことができる環境を整える<br>
     挨拶で始まり気持ちの良い一日にする</td>
	</tr>
	<tr>
       <td>営業時間</td>
		<td>１０時３０分から１８時３０分まで</td>
		<tr>
            <td>送迎実施の有無</td>
		<td>あり</td>
  </tr>
	</tr>
                </table>
              <table>
	<tr>
		<td></td>
        <td></td>
		<td>支援内容</td>
	</tr>
           <tr>
		<td rowspan="5"><div style="writing-mode: vertical-rl;">本人支援</div></td>
		<td>健康・生活</td>
		<td>来所時にお子さんが安心して過ごすことができる場所を提供する<BR>持ち物の管理、道具や遊具の用意と片付け等、環境の整備を自主的に行うことができるよう支援する<BR>スケジュール表を使って見通しのある予定をわかりやすく使える</td>
        </tr>
        <tr>
		<td>運動・感覚</td>
		<td>着席して活用する時間や、部屋の様々な場所で自由に活用する環境を整える<BR>文字をなぞったり書いたりすることや、道具を使った創作活動等を通じて、目や手、体を一緒に動かす練習をする</td>
          </tr>
         <tr>
         <td>認知・行動</td>
		<td>絵カードを用いて食べるものや色等の認知、音の鳴る本を用いて五十音や数字の認知を促す</td>
          </tr>
          <tr>
      <td>言語<BR>コミュニケーション</td>
		<td>出来ることは自分でする、出来ないことは一緒にする<BR>お願いの身振り手振りで自身のしたいことを伝える等、個々に合ったコミュニケーション手段を活用する</td>
          </tr>
      <td>人間関係<BR>社会性</td>
		<td>集団遊びの時間を通じて順番を守る・友だちと協力する・失敗や負けを受け入れるといった他者と一緒に生活していくために必要なスキルを身に着ける機会を設ける<BR>
          友だちとの関わり方として支援員が手本を示したり助言をする等、肯定的な関わりが増えるよう支援する</td>	</tr>
	</tr>
          </table>
  <table>
    <tr>
      <td>家族支援</td>
		<td>困ったことがあれば児童発達支援管理責任者にいつでも相談できる環境を整える</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>移行支援</td>
		<td>必要に応じてお子さんの学校や園での様子、学習や進路等を学校や園の先生、相談支援員、事業所等で情報を共有する</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>地域支援・地域連携</td>
		<td>お子さんの通っている他事業所等と情報共有する等の連携を図る</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>職員の質の向上</td>
		<td>二カ月に一回、勉強会を実施し、障がいへの理解を深め、支援方法を学習する<BR>お子さんの支援方法に関する情報を共有する</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>主な行事等</td>
		<td>避難訓練（年３回）<BR>
          虐待防止、身体拘束、感染症対策委員会（各年２回）</td>
    </tr>
            </table>]]></content></entry><entry><title><![CDATA[２０２５年度、いちごの自己評価について（放課後等デイサービス）]]></title><link rel="alternate" href="https://strawberry11720.amebaownd.com/posts/58767474/"></link><id>https://strawberry11720.amebaownd.com/posts/58767474</id><summary><![CDATA[いちごの自己評価の書類をアップロードしました。 事業所における自己評価は下記になります。]]></summary><author><name>いちご</name></author><published>2026-03-31T15:00:53+00:00</published><updated>2026-04-24T07:23:35+00:00</updated><content type="html"><![CDATA[
		<div>
			<p>いちごの自己評価の書類をアップロードしました。</p><p><br></p><p>&nbsp;事業所における自己評価は下記になります。</p>
		</div>
		<thead>
		<tr>
			<th>
				
			</th>
			<th colspan="8">
				公表：令和　８年　４月　１日
			</th>
		</tr>
	</thead>
<Br>
		<tr>
			<td colspan="3">
				事業所名　　　いちご　　　　　　　　　　　　　　　　　　
			</td>
		</tr>
<style>
table {
	border-collapse: collapse;
}
th {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ff9999;
}
td {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ffffff;
}
</style>
<table>
	<tr>
		<td></td>
     　 <td></td>
		<td>チェック項目</td>
		<td>はい</td>
		<td>いいえ</td>
		<td>工夫している点</td>
        <td>課題や改善すべき点</td>
	</tr>
	<tr>   
		<td rowspan="5"><div style="writing-mode: vertical-rl;">環境・体制整備</div></td>      
		<td>1</td>
		<td>利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2</td>
		<td>利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3</td>
		<td>生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4</td>
		<td>生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>5</td>
		<td>必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  <tr>
		<td rowspan="5"><div style="writing-mode: vertical-rl;">業務改善</div></td>
		<td>6</td>
		<td>業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目標設定と振り返り）に、広く職員が参画しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7</td>
		<td>保護者等向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>8</td>
		<td>職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>9</td>
		<td>第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>10</td>
		<td>職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="15"><div style="writing-mode: vertical-rl;">適切な支援の提供</div></td>
		<td>11</td>
		<td>適切に支援プログラムが作成、公表されているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>12</td>
		<td>個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>13</td>
		<td>放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>14</td>
		<td>放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>15</td>
		<td>こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>16</td>
		<td>放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>17</td>
		<td>活動プログラムの立案をチームで行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>18</td>
		<td>活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>19</td>
		<td>こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組見合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>20</td>
		<td>支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>21</td>
		<td>支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>22</td>
		<td>日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>23</td>
		<td>定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>24</td>
		<td>放課後等デイサービスガイドラインの「４つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>25</td>
		<td>こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  <tr>
		<td rowspan="10"><div style="writing-mode: vertical-rl;">関係機関や保護者との連携</div></td>
		<td>26</td>
		<td>障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>27</td>
		<td>地域の保健、医療（主治医や協力医療機関等）、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>28</td>
		<td>学校との情報共有（年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等）、連絡調整（送迎時の対応、トラブル発生時の連絡）を適切に行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>29</td>
		<td>就学時に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td>その機会がない</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>30</td>
		<td>学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td>その機会がない</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>31</td>
		<td>地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>32</td>
		<td>放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>33</td>
		<td>（自立支援）協議会等へ積極的に参加しているか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>34</td>
		<td>日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>35</td>
		<td>家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム（ペアレント・トレーニング等）や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="10"><div style="writing-mode: vertical-rl;">保護者への説明等</div></td>
		<td>36</td>
		<td>運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>37</td>
		<td>放課後等デイサービス計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>38</td>
		<td>「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>39</td>
		<td>家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>40</td>
		<td>父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>41</td>
		<td>こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整理するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>42</td>
		<td>定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>43</td>
		<td>個人情報の取扱いに十分留意しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>44</td>
		<td>障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
  </tr>
	<tr>
		<td>45</td>
		<td>事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。</td>
		<td></td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
  </tr>
		<td rowspan="9"><div style="writing-mode: vertical-rl;">非常時等の対応</div></td>
		<td>46</td>
		<td>事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>47</td>
		<td>業務継続計画（BCP）を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>48</td>
		<td>事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>49</td>
		<td>食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>50</td>
		<td>安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。</td>
		<td>〇</td>
        <td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>51</td>
		<td>こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
 	<tr>
		<td>52</td>
		<td>ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
 	<tr>
		<td>53</td>
		<td>虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
 	<tr>
		<td>54</td>
		<td>どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。</td>
		<td>〇</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
 	</table>
		<div>
			<p>&nbsp;保護者様より頂いた事業所評価は下記になります。</p>
		</div>
		<thead>
		<tr>
			<th>
				
			</th>
			<th colspan="8">
				公表：令和　８年　４月　１日
			</th>
		</tr>
	</thead>
<Br>
		<tr>
			<td colspan="3">
				事業所名　　　いちご　　　　　　　　　　　　　　　　　　
			</td>
          <Br>
			<td colspan="5">
				保護者等数（児童数）　３名　　回収数　２件
			</td>
		</tr>
<style>
table {
	border-collapse: collapse;
}
th {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ff9999;
}
td {
	border: solid 1px #666666;
	color: #000000;
	background-color: #ffffff;
}
</style>
<table>
	<tr>
		<td></td>
		<td></td>
		<td>チェック項目</td>
		<td>はい</td>
		<td>どちらとも<br>いえない</td>
		<td>いいえ</td>
		<td>わからない</td>
		<td>ご意見</td>
		<td>ご意見を踏まえた対応</td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4"><div style="writing-mode: vertical-rl;">環境・体制整備</div></td>
		<td>1</td>
		<td>こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>2</td>
		<td>職員の配置数は適切であると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>3</td>
		<td>生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>4</td>
		<td>生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="7"><div style="writing-mode: vertical-rl;">適切な支援の提供</div></td>
		<td>5</td>
		<td>こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>6</td>
		<td>事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>7</td>
		<td>こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画（個別支援計画）が作成されていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>8</td>
		<td>放課後等デイサービス計画書には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
		<tr>
		<td>9</td>
		<td>放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>10</td>
		<td>事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>11</td>
		<td>放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。</td>
		<td>1</td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  <tr>
		<td rowspan="11"><div style="writing-mode: vertical-rl;">保護者への説明等</div></td>
		<td>12</td>
		<td>事業所を利用する際に、運営規定、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>13</td>
		<td>「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなれてましたか。</td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>14</td>
		<td>事業所では、家族に対して家族支援プログラム（ペアレント・トレーニング等）や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。</td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>15</td>
		<td>日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い，こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>16</td>
		<td>定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>17</td>
		<td>事業所の職員から共感的に支援されていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>18</td>
		<td>父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。</td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>19</td>
		<td>こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>20</td>
		<td>こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>21</td>
		<td>定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。</td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td>1</td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
  	<tr>
		<td>22</td>
		<td>個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td rowspan="4"><div style="writing-mode: vertical-rl;">非常時等の対応</div></td>
		<td>23</td>
		<td>事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>24</td>
		<td>事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。</td>
		<td>2</td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
		<td></td>
	</tr>
	<tr>
		<td>25</td>
